Insider trading by ticker
977 tickers: every name with at least 50 disclosed filings by corporate insiders and members of Congress in the past 24 months, and every name members of Congress traded 3 or more times, ranked by the number of filings. Open a ticker for who filed, its volume by month, and its share price. Data as of Nov 7 2026.
#Company
FilingsTradersLast tradedLast filed
01
TEAMfilings · 11 traders 695 11 Aug 28 Aug 31 02 UTHR
filings · 15 traders 372 15 Nov 5 yesterday 03 META
filings · 39 traders 368 39 Nov 2 Nov 4 04 CRWV
filings · 18 traders 349 18 Nov 5 yesterday 05 CVNA Carvana Co. CVNA · Consumer Cyclical 269
filings · 16 traders 269 16 Nov 4 Nov 5 06 DDOG
filings · 21 traders 246 21 Oct 28 Oct 30 07 DELL
filings · 38 traders 239 38 Oct 22 Oct 26 08 DASH DoorDash, Inc. DASH · Consumer Cyclical 230
filings · 18 traders 230 18 Nov 2 Nov 4 09 CRWD
filings · 19 traders 229 19 Nov 5 yesterday 10 NTRA
filings · 13 traders 229 13 Nov 3 Nov 4 11 SNOW
filings · 18 traders 209 18 Nov 4 Nov 5 12 IOT
filings · 20 traders 207 20 Nov 2 Nov 4 13 NVDA
filings · 55 traders 200 55 Oct 23 Nov 5 14 CRM
filings · 35 traders 191 35 Sep 24 Oct 7 15 AMZN
filings · 47 traders 181 47 Nov 2 Nov 4 16 CRDO
filings · 14 traders 176 14 Oct 27 Oct 29 17 HOOD
filings · 19 traders 176 19 Nov 3 Nov 5 18 MSFT
filings · 55 traders 172 55 Oct 13 Oct 27 19 WMT Walmart Inc. WMT · Consumer Defensive 171
filings · 35 traders 171 35 Nov 2 Nov 3 20 RBLX
filings · 16 traders 170 16 Nov 3 Nov 4 21 GWRE
filings · 9 traders 164 9 Nov 2 Nov 2 22 NET
filings · 14 traders 162 14 Oct 19 Oct 19 23 NFLX
filings · 38 traders 161 38 Nov 4 Nov 5 24 COIN
filings · 14 traders 159 14 Oct 2 Oct 5 25 ABNB
filings · 12 traders 153 12 Nov 2 Nov 4 26 ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust ECAT 153
filings · 4 traders 153 4 Nov 5 yesterday 27 SCHW
filings · 32 traders 152 32 Nov 3 Nov 5 28 AAPL
filings · 57 traders 149 57 Nov 3 Nov 5 29 PLTR
filings · 26 traders 147 26 Nov 2 Nov 4 30 VICR
filings · 19 traders 147 19 Oct 2 Oct 5 31 FROG
filings · 10 traders 144 10 Oct 20 Oct 22 32 KTOS
filings · 17 traders 144 17 Oct 26 Oct 28 33 HIMS Hims & Hers Health, Inc. HIMS · Healthcare 141
filings · 13 traders 141 13 Oct 14 Oct 15 34 INSM
filings · 15 traders 136 15 Sep 9 Sep 11 35 PATH
filings · 5 traders 136 5 Oct 22 Oct 26 36 ANET
filings · 24 traders 135 24 Nov 2 Nov 4 37 GOOG
filings · 37 traders 133 37 Sep 14 Sep 18 38 INTA
filings · 13 traders 133 13 Nov 2 Nov 4 39 RDDT
filings · 12 traders 133 12 Nov 4 Nov 5 40 AVGO
filings · 36 traders 131 36 Sep 24 Nov 1 41 AFL
filings · 13 traders 129 13 Oct 15 Oct 19 42 ALHC
filings · 16 traders 129 16 Oct 6 Oct 7 43 TEM Tempus AI, Inc. TEM · Healthcare 128
filings · 16 traders 128 16 Oct 27 Oct 29 44 STX
filings · 18 traders 127 18 Nov 2 Nov 3 45 RBRK Rubrik, Inc. RBRK · Technology 126
filings · 10 traders 126 10 Nov 4 Nov 4 46 COCO The Vita Coco Company, Inc. COCO · Consumer Defensive 121
filings · 15 traders 121 15 Nov 4 Nov 5 47 CYTK
filings · 12 traders 121 12 Nov 3 Nov 3 48 JPM
filings · 41 traders 121 41 Sep 10 Oct 1 49 DGIC
filings · 19 traders 120 19 Nov 4 Nov 5 50 IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS · Healthcare 119
filings · 20 traders 119 20 Jul 31 Jul 31 51 NOW
filings · 34 traders 119 34 Aug 31 Sep 1 52 APP AppLovin Corporation APP · Communication Services 118
filings · 21 traders 118 21 Sep 18 Oct 12 53 HSY
filings · 19 traders 118 19 Nov 4 Nov 4 54 LLY
filings · 36 traders 118 36 Nov 2 Nov 3 55 SE
filings · 14 traders 118 14 Nov 4 yesterday 56 WDAY
filings · 18 traders 117 18 Oct 12 Oct 14 57 CIEN Ciena Corporation CIEN · Technology 113
filings · 14 traders 113 14 Nov 2 Nov 4 58 FSLY Fastly, Inc. FSLY · Technology 113
filings · 9 traders 113 9 Oct 26 Oct 28 59 PG
filings · 45 traders 113 45 Nov 4 Nov 5 60 AIP
filings · 10 traders 110 10 Nov 2 Nov 4 61 ALAB
filings · 9 traders 110 9 Oct 7 Oct 9 62 CRCL
filings · 14 traders 110 14 Nov 3 Nov 3 63 TWST
filings · 10 traders 110 10 Nov 3 Nov 5 64 PCTY
filings · 14 traders 108 14 Oct 30 Nov 3 65 MGNI
filings · 16 traders 107 16 Nov 5 yesterday 66 CORT
filings · 11 traders 106 11 Nov 3 Nov 4 67 PBF PBF Energy Inc. PBF · Energy 106
filings · 11 traders 106 11 Nov 3 Nov 4 68 TDG
filings · 18 traders 106 18 Oct 15 Oct 16 69 KVYO
filings · 13 traders 102 13 Oct 7 Oct 9 70 LQDA Liquidia Corporation LQDA · Healthcare 102
filings · 17 traders 102 17 Oct 12 Oct 13 71 EVCM EverCommerce Inc. EVCM · Technology 101
filings · 4 traders 101 4 Oct 1 Oct 5 72 PANW
filings · 29 traders 101 29 Nov 4 Nov 5 73 MSTR
filings · 15 traders 100 15 Nov 4 yesterday 74 RSI
filings · 10 traders 100 10 Nov 3 Nov 5 75 LIF
filings · 11 traders 99 11 Oct 13 Oct 15 76 Z
filings · 16 traders 99 16 Aug 17 Aug 17 77 V
filings · 33 traders 98 33 Nov 4 Nov 5 78 EA
filings · 13 traders 97 13 Aug 5 Sep 17 79 XYZ
filings · 10 traders 97 10 Nov 4 yesterday 80 DUOL Duolingo, Inc. DUOL · Technology 96
filings · 10 traders 96 10 Nov 4 Nov 5 81 PGR
filings · 26 traders 96 26 Oct 22 Oct 26 82 SITM
filings · 15 traders 96 15 Oct 2 Oct 6 83 ADI Analog Devices, Inc. ADI · Technology 95
filings · 22 traders 95 22 Nov 4 yesterday 84 HD
filings · 39 traders 95 39 Oct 22 Oct 27 85 CSCO
filings · 28 traders 94 28 Oct 23 Nov 5 86 ICE
filings · 24 traders 94 24 Nov 4 yesterday 87 VRSN
filings · 14 traders 94 14 Nov 3 Nov 4 88 S
filings · 9 traders 93 9 Oct 7 Oct 9 89 ROKU
filings · 8 traders 92 8 Nov 2 Nov 3 90 TMUS
filings · 28 traders 92 28 Sep 10 Sep 14 91 AMD
filings · 24 traders 90 24 Oct 15 Oct 19 92 MTSI
filings · 14 traders 90 14 Oct 26 Oct 27 93 MU
filings · 32 traders 90 32 Oct 16 Nov 1 94 VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX · Healthcare 90
filings · 22 traders 90 22 Aug 26 Sep 5 95 TSLA Tesla, Inc. TSLA · Consumer Cyclical 89
filings · 25 traders 89 25 Oct 2 Oct 27 96 GILD
filings · 18 traders 88 18 Nov 5 yesterday 97 GS
filings · 34 traders 88 34 Oct 27 Oct 27 98 W
filings · 6 traders 88 6 Nov 5 yesterday 99 CARG
filings · 13 traders 87 13 Nov 2 Nov 3 100 JNJ Johnson & Johnson JNJ · Healthcare 87
filings · 37 traders 87 37 Sep 30 Oct 30 101 UWMC UWMC UWMC 87
filings · 1 trader 87 1 May 8 May 8 102 MDB
filings · 12 traders 86 12 Nov 2 Nov 4 103 NUVL
filings · 9 traders 86 9 Jul 9 Jul 10 104 UNH
filings · 35 traders 85 35 Sep 24 Oct 13 105 FIG
filings · 18 traders 84 18 Nov 3 Nov 5 106 PTCT
filings · 15 traders 84 15 Oct 14 Oct 16 107 TRV
filings · 19 traders 84 19 Nov 4 yesterday 108 INTU
filings · 26 traders 83 26 Sep 18 Oct 12 109 ZM
filings · 11 traders 83 11 Nov 4 Nov 5 110 CFLT CFLT CFLT 82
filings · 15 traders 82 15 Mar 12 Mar 13 111 FFIV
filings · 17 traders 82 17 Nov 4 Nov 5 112 PTON
filings · 12 traders 82 12 Oct 15 Oct 19 113 TXN
filings · 36 traders 82 36 Oct 29 Oct 30 114 URBN
filings · 9 traders 82 9 Oct 29 Nov 2 115 TOST Toast, Inc. TOST · Technology 81
filings · 12 traders 81 12 Nov 4 yesterday 116 ACN
filings · 32 traders 80 32 Nov 5 Nov 5 117 ADPT
filings · 11 traders 80 11 Nov 6 yesterday 118 CVX Chevron Corporation CVX · Energy 80
filings · 32 traders 80 32 Nov 2 Nov 4 119 ESTC
filings · 11 traders 80 11 Oct 12 Oct 13 120 ISRG Intuitive Surgical, Inc. ISRG · Healthcare 80
filings · 24 traders 80 24 Nov 4 Nov 5 121 MORN
filings · 7 traders 80 7 Nov 5 yesterday 122 RELY
filings · 12 traders 80 12 Nov 6 yesterday 123 TKO
filings · 12 traders 80 12 Oct 15 Oct 15 124 BSX
filings · 23 traders 79 23 Sep 9 Sep 25 125 GDDY
filings · 11 traders 79 11 Nov 2 Nov 4 126 AXON
filings · 19 traders 78 19 Sep 11 Sep 14 127 ELF
filings · 12 traders 78 12 Oct 15 Oct 19 128 MPWR Monolithic Power Systems, Inc. MPWR · Technology 78
filings · 16 traders 78 16 Sep 28 Sep 30 129 RVMD
filings · 13 traders 77 13 Oct 26 Oct 28 130 SFM
filings · 23 traders 77 23 Nov 5 yesterday 131 SNAP
filings · 11 traders 77 11 Oct 16 Oct 20 132 CDNS Cadence Design Systems, Inc. CDNS · Technology 76
filings · 17 traders 76 17 Oct 15 Oct 16 133 CWAN CWAN CWAN 76
filings · 11 traders 76 11 Jun 15 Jun 17 134 PUBM
filings · 6 traders 76 6 Oct 22 Oct 23 135 ROK
filings · 19 traders 76 19 Sep 17 Oct 13 136 U
filings · 11 traders 76 11 Aug 28 Sep 1 137 GLBE
filings · 4 traders 75 4 Nov 5 yesterday 138 JOBY
filings · 9 traders 75 9 Oct 13 Oct 14 139 MCD McDonald's Corporation MCD · Consumer Cyclical 75
filings · 26 traders 75 26 Oct 27 Oct 27 140 BBIO
filings · 17 traders 74 17 Oct 30 Nov 3 141 EQIX
filings · 13 traders 74 13 Sep 4 Sep 8 142 ROIV
filings · 14 traders 74 14 Nov 3 Nov 5 143 ASA ASA ASA 73
filings · 2 traders 73 2 Feb 20 Feb 20 144 FLEX
filings · 13 traders 73 13 Aug 18 Aug 20 145 ORCL
filings · 33 traders 73 33 Sep 29 Oct 1 146 PCOR
filings · 13 traders 73 13 Nov 4 yesterday 147 SNEX StoneX Group Inc. SNEX · Financial Services 73
filings · 15 traders 73 15 Oct 15 Oct 15 148 TVTX
filings · 11 traders 73 11 Oct 15 Oct 19 149 WAB
filings · 25 traders 73 25 Nov 3 Nov 4 150 BE
filings · 16 traders 72 16 Nov 3 Nov 5 151 KNSA
filings · 9 traders 72 9 Nov 4 yesterday 152 KO
filings · 30 traders 72 30 Nov 2 Nov 4 153 LTH
filings · 22 traders 72 22 Oct 30 Nov 3 154 PINS
filings · 10 traders 72 10 Nov 4 Nov 4 155 RMD
filings · 12 traders 72 12 Oct 23 Oct 26 156 SLDE
filings · 9 traders 72 9 Oct 22 Oct 23 157 EBAY
filings · 12 traders 71 12 Oct 30 Nov 3 158 GLW
filings · 25 traders 71 25 Sep 24 Oct 7 159 PLXS
filings · 12 traders 71 12 Oct 21 Oct 22 160 RKLB
filings · 11 traders 71 11 Nov 2 Nov 3 161 AI C3.ai, Inc. AI · Technology 70
filings · 10 traders 70 10 Oct 13 Oct 14 162 ONC
filings · 8 traders 70 8 Oct 27 Oct 29 163 QCOM
filings · 21 traders 70 21 Nov 6 yesterday 164 QSR Restaurant Brands International Inc. QSR · Consumer Cyclical 70
filings · 16 traders 70 16 Sep 4 Sep 14 165 COF
filings · 20 traders 69 20 Nov 4 yesterday 166 DBX
filings · 14 traders 69 14 Nov 2 Nov 4 167 GL
filings · 14 traders 69 14 Oct 23 Oct 27 168 LITE
filings · 17 traders 69 17 Oct 1 Oct 2 169 OKTA
filings · 14 traders 69 14 Oct 8 Oct 9 170 PLMR
filings · 6 traders 69 6 Oct 21 Oct 22 171 AAOI
filings · 10 traders 68 10 Oct 12 Oct 14 172 BOX
filings · 9 traders 68 9 Oct 21 Oct 23 173 EQH
filings · 12 traders 68 12 Sep 21 Sep 21 174 MIAX
filings · 14 traders 68 14 Nov 4 Nov 5 175 MRVL Marvell Technology, Inc. MRVL · Technology 68
filings · 18 traders 68 18 Nov 2 Nov 3 176 NDAQ
filings · 16 traders 68 16 Nov 4 yesterday 177 OKLO
filings · 10 traders 68 10 Nov 2 Nov 4 178 SEZL
filings · 9 traders 68 9 Aug 27 Aug 28 179 APPF
filings · 17 traders 67 17 Nov 5 yesterday 180 MRK
filings · 30 traders 67 30 Sep 24 Oct 7 181 PH Parker-Hannifin Corporation PH · Industrials 67
filings · 26 traders 67 26 Sep 8 Sep 15 182 PLAB
filings · 12 traders 67 12 Sep 29 Oct 1 183 SYM
filings · 18 traders 67 18 Oct 28 Oct 28 184 TMO
filings · 26 traders 67 26 Oct 28 Oct 30 185 WGS
filings · 10 traders 67 10 Sep 16 Sep 18 186 ARLO Arlo Technologies, Inc. ARLO · Industrials 66
filings · 7 traders 66 7 Nov 4 Nov 5 187 ATEC
filings · 15 traders 66 15 Oct 30 Nov 2 188 FANG Diamondback Energy, Inc. FANG · Energy 66
filings · 17 traders 66 17 Oct 5 Oct 7 189 MA
filings · 23 traders 66 23 Nov 2 Nov 3 190 PEGA Pegasystems Inc. PEGA · Technology 66
filings · 7 traders 66 7 Nov 4 yesterday 191 TTAN
filings · 15 traders 66 15 Nov 5 Nov 5 192 ABT
filings · 32 traders 65 32 Nov 5 yesterday 193 ARQT
filings · 13 traders 65 13 Nov 4 Nov 4 194 BRZE
filings · 10 traders 65 10 Oct 29 Nov 2 195 CAT Caterpillar Inc. CAT · Industrials 65
filings · 23 traders 65 23 Nov 2 Nov 3 196 MCK
filings · 21 traders 65 21 Nov 5 yesterday 197 PRCH
filings · 8 traders 65 8 Nov 6 yesterday 198 SOUN
filings · 9 traders 65 9 Sep 15 Sep 17 199 ADP
filings · 23 traders 64 23 Nov 5 yesterday 200 AGX Argan, Inc. AGX · Industrials 64
filings · 14 traders 64 14 Jul 31 Aug 4
Page 1 of 5
Next 200 tickers→