Insider trading by ticker
2,500 tickers carry at least two disclosed filings by members of Congress or corporate insiders in the past 24 months, ranked by the number of filings. Open a ticker for who filed, its volume by month, and its share price.
#Company
FilingsTradersLast tradedLast filed
201
NDAQfilings · 16 traders 62 16 Sep 10 Sep 14 202 NXST
filings · 14 traders 62 14 Aug 24 Aug 24 203 OKLO
filings · 10 traders 62 10 Sep 14 Sep 15 204 QS
filings · 10 traders 62 10 Sep 15 Sep 17 205 SRRK
filings · 20 traders 62 20 Jul 1 Jul 6 206 UBER
filings · 23 traders 62 23 Sep 11 Sep 15 207 DAL
filings · 19 traders 61 19 Aug 5 Aug 6 208 DRI
filings · 21 traders 61 21 Aug 5 Aug 7 209 ELVN
filings · 10 traders 61 10 Sep 17 today 210 IDCC
filings · 13 traders 61 13 Sep 8 Sep 9 211 IRM Iron Mountain Incorporated IRM · Real Estate 61
filings · 8 traders 61 8 Sep 1 Sep 2 212 RNA RNA RNA 61
filings · 12 traders 61 12 Jan 21 Jan 23 213 VST
filings · 17 traders 61 17 Sep 8 Sep 10 214 WAY
filings · 13 traders 61 13 Sep 2 Sep 3 215 ADP Automatic Data Processing, Inc. ADP · Technology 60
filings · 24 traders 60 24 Sep 3 Sep 4 216 GRND
filings · 6 traders 60 6 Sep 17 Sep 18 217 MIRM
filings · 10 traders 60 10 Sep 14 Sep 15 218 VIAV
filings · 15 traders 60 15 Sep 11 Sep 11 219 AORT
filings · 9 traders 59 9 Sep 10 Sep 11 220 CXM
filings · 16 traders 59 16 Sep 16 Sep 17 221 MDGL
filings · 13 traders 59 13 Sep 11 Sep 11 222 TTMI
filings · 19 traders 59 19 Aug 25 Aug 25 223 AKAM
filings · 18 traders 58 18 Sep 15 Sep 15 224 AXP
filings · 29 traders 58 29 Aug 18 Aug 19 225 BLK BlackRock, Inc. BLK · Financial Services 58
filings · 25 traders 58 25 Jul 30 Aug 14 226 GLBE
filings · 4 traders 58 4 Sep 8 Sep 14 227 IRON
filings · 12 traders 58 12 Sep 11 Sep 15 228 KYMR
filings · 15 traders 58 15 Sep 4 Sep 4 229 LMND
filings · 9 traders 58 9 Sep 4 Sep 8 230 LUNR Intuitive Machines, Inc. LUNR · Industrials 58
filings · 9 traders 58 9 Sep 8 Sep 10 231 PYPL
filings · 24 traders 58 24 Sep 3 Sep 8 232 QLYS
filings · 9 traders 58 9 Sep 14 Sep 15 233 WEAV WEAV WEAV 58
filings · 9 traders 58 9 Mar 6 Mar 9 234 ETSY
filings · 11 traders 57 11 Sep 3 Sep 3 235 K K K 57
filings · 5 traders 57 5 Dec 11 2025 Jan 12 236 MCO
filings · 11 traders 57 11 Sep 1 Sep 2 237 NEM
filings · 16 traders 57 16 Sep 1 Sep 3 238 ALNY
filings · 13 traders 56 13 Aug 11 Sep 9 239 BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust BCAT 56
filings · 3 traders 56 3 Jul 13 Jul 15 240 BWA
filings · 16 traders 56 16 Aug 28 Sep 1 241 CNTA Centessa Pharmaceuticals plc CNTA · Healthcare 56
filings · 9 traders 56 9 Jun 24 Jun 24 242 COST Costco Wholesale Corporation COST · Consumer Defensive 56
filings · 32 traders 56 32 Jul 30 Aug 14 243 ETN
filings · 27 traders 56 27 Aug 27 Sep 10 244 EW
filings · 15 traders 56 15 Aug 28 Aug 28 245 FSLR
filings · 17 traders 56 17 Sep 1 Sep 11 246 HPE Hewlett Packard Enterprise Company HPE · Technology 56
filings · 18 traders 56 18 Sep 14 Sep 16 247 TTWO
filings · 13 traders 56 13 Sep 3 Sep 4 248 AMKR
filings · 19 traders 55 19 Aug 17 Aug 19 249 APH Amphenol Corporation APH · Technology 55
filings · 18 traders 55 18 Aug 18 Sep 10 250 ARES ARES ARES 55
filings · 12 traders 55 12 Mar 13 Apr 14 251 CACC
filings · 12 traders 55 12 Jul 16 Jul 20 252 CIFR
filings · 13 traders 55 13 Jul 9 Jul 10 253 GOOG
filings · 22 traders 55 22 Aug 20 Sep 17 254 IBTA
filings · 13 traders 55 13 Sep 10 Sep 14 255 MEDP
filings · 13 traders 55 13 Sep 17 today 256 QTWO
filings · 11 traders 55 11 Aug 13 Aug 14 257 TYL
filings · 12 traders 55 12 Aug 28 Sep 10 258 DOCU
filings · 10 traders 54 10 Sep 17 today 259 ENVA
filings · 9 traders 54 9 Sep 17 today 260 NVTS NVTS NVTS 54
filings · 9 traders 54 9 May 28 May 29 261 PEP PepsiCo, Inc. PEP · Consumer Defensive 54
filings · 32 traders 54 32 Aug 26 Sep 17 262 PFSI
filings · 10 traders 54 10 Jul 1 Jul 2 263 TPVG TPVG TPVG 54
filings · 2 traders 54 2 Jan 12 Jan 13 264 ALKT ALKT ALKT 53
filings · 16 traders 53 16 May 14 May 14 265 AMAT Applied Materials, Inc. AMAT · Technology 53
filings · 25 traders 53 25 Sep 8 Sep 14 266 COHR
filings · 20 traders 53 20 Sep 11 Sep 15 267 CSTL
filings · 6 traders 53 6 Sep 15 Sep 16 268 EXEL Exelixis, Inc. EXEL · Healthcare 53
filings · 16 traders 53 16 Aug 10 Aug 12 269 FIX
filings · 17 traders 53 17 Aug 26 Aug 27 270 MARA
filings · 6 traders 53 6 Sep 18 Sep 18 271 MS
filings · 21 traders 53 21 Jul 28 Jul 29 272 PAYC
filings · 9 traders 53 9 Aug 27 Aug 31 273 PI
filings · 8 traders 53 8 Sep 21 today 274 SHEN SHEN SHEN 53
filings · 11 traders 53 11 Sep 10 2025 Sep 12 2025 275 TTD The Trade Desk, Inc. TTD · Communication Services 53
filings · 14 traders 53 14 Aug 18 Sep 10 276 PHR
filings · 11 traders 52 11 Aug 26 Sep 10 277 PRCH
filings · 7 traders 52 7 Sep 14 Sep 16 278 AEVA
filings · 6 traders 51 6 Sep 2 Sep 4 279 BRK- Berkshire Hathaway Inc. BRK-B · Financial Services 51
filings · 24 traders 51 24 Aug 12 Sep 9 280 IBM
filings · 20 traders 51 20 Aug 24 Sep 10 281 LASR
filings · 6 traders 51 6 Sep 15 Sep 17 282 LH
filings · 16 traders 51 16 Aug 25 Sep 9 283 OUST
filings · 10 traders 51 10 Sep 14 Sep 16 284 AEHR
filings · 13 traders 50 13 Aug 17 Aug 18 285 HGTY
filings · 5 traders 50 5 Sep 11 Sep 11 286 MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS · Healthcare 50
filings · 11 traders 50 11 Aug 21 Aug 25 287 OS OS OS 50
filings · 18 traders 50 18 Mar 17 Mar 18 288 RVLV RVLV RVLV 50
filings · 4 traders 50 4 Apr 29 Apr 29 289 SMTC
filings · 13 traders 50 13 Sep 16 Sep 18 290 VITL VITL VITL 50
filings · 9 traders 50 9 Mar 2 Mar 13 291 WDC Western Digital Corporation WDC · Technology 50
filings · 17 traders 50 17 Sep 4 Sep 8 292 WRBY Warby Parker Inc. WRBY · Healthcare 50
filings · 8 traders 50 8 Jul 6 Jul 8 293 YELP
filings · 6 traders 50 6 Aug 3 Aug 5 294 AMBA
filings · 9 traders 49 9 Sep 18 today 295 CB
filings · 24 traders 49 24 Aug 21 Sep 9 296 COR
filings · 13 traders 49 13 Sep 16 Sep 17 297 CXW
filings · 15 traders 49 15 Sep 11 Sep 11 298 DGX
filings · 14 traders 49 14 Sep 1 Sep 3 299 DXCM
filings · 15 traders 49 15 Sep 10 Sep 14 300 ECL
filings · 22 traders 49 22 Sep 11 Sep 14 301 GF The New Germany Fund, Inc. GF · Financial Services 49
filings · 2 traders 49 2 Sep 18 today 302 H
filings · 16 traders 49 16 Sep 14 Sep 16 303 NEE
filings · 27 traders 49 27 Jul 30 Aug 14 304 RUN
filings · 8 traders 49 8 Aug 3 Aug 4 305 UPWK Upwork Inc. UPWK · Communication Services 49
filings · 7 traders 49 7 Aug 18 Aug 20 306 AFRM
filings · 9 traders 48 9 Sep 14 Sep 16 307 AMGN
filings · 24 traders 48 24 Aug 26 Sep 5 308 BKNG
filings · 12 traders 48 12 Sep 15 Sep 16 309 CBLL
filings · 11 traders 48 11 Sep 15 Sep 17 310 CME
filings · 28 traders 48 28 Sep 14 Sep 14 311 GD General Dynamics Corporation GD · Industrials 48
filings · 24 traders 48 24 Aug 10 Aug 12 312 GLP
filings · 2 traders 48 2 Sep 21 today 313 KR
filings · 18 traders 48 18 Sep 18 today 314 MATX
filings · 17 traders 48 17 Aug 28 Aug 28 315 ONTF ONTF ONTF 48
filings · 5 traders 48 5 Mar 20 Mar 24 316 ORLY
filings · 28 traders 48 28 Aug 12 Aug 14 317 QBTS QBTS QBTS 48
filings · 10 traders 48 10 Jun 15 Jun 16 318 RTX RTX Corporation RTX · Industrials 48
filings · 22 traders 48 22 Aug 18 Aug 19 319 VCYT
filings · 12 traders 48 12 Sep 14 Sep 16 320 WBD
filings · 21 traders 48 21 Sep 14 Sep 16 321 ANIP
filings · 14 traders 47 14 Sep 15 Sep 16 322 APGE
filings · 5 traders 47 5 Aug 5 Aug 7 323 BAND
filings · 10 traders 47 10 Sep 1 Sep 2 324 CAVA CAVA Group, Inc. CAVA · Consumer Cyclical 47
filings · 12 traders 47 12 Aug 31 Sep 2 325 EAT
filings · 14 traders 47 14 Sep 9 Sep 10 326 RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM · Healthcare 47
filings · 10 traders 47 10 Sep 14 Sep 14 327 VCEL
filings · 11 traders 47 11 Aug 12 Aug 14 328 VRSK
filings · 17 traders 47 17 Sep 1 Sep 10 329 YOU
filings · 10 traders 47 10 Sep 3 Sep 3 330 AJG Arthur J. Gallagher & Co. AJG · Financial Services 46
filings · 19 traders 46 19 Sep 15 Sep 17 331 BJ
filings · 14 traders 46 14 Sep 15 Sep 17 332 CHWY
filings · 9 traders 46 9 Aug 3 Aug 4 333 CRVL CorVel Corporation CRVL · Financial Services 46
filings · 11 traders 46 11 Sep 14 Sep 15 334 GSHD
filings · 16 traders 46 16 Aug 20 Aug 24 335 HMN
filings · 12 traders 46 12 Sep 3 Sep 10 336 JAZZ
filings · 12 traders 46 12 Sep 10 Sep 14 337 MMM
filings · 17 traders 46 17 Aug 5 Aug 6 338 RNG
filings · 8 traders 46 8 Sep 14 Sep 16 339 RSKD
filings · 6 traders 46 6 Sep 16 Sep 17 340 SEIC
filings · 10 traders 46 10 Sep 3 Sep 8 341 SLB
filings · 20 traders 46 20 Sep 1 Sep 1 342 STT
filings · 17 traders 46 17 Jul 24 Jul 28 343 WMB
filings · 16 traders 46 16 Sep 1 Sep 17 344 ZLAB
filings · 8 traders 46 8 Aug 12 Aug 13 345 ACMR
filings · 13 traders 45 13 Sep 9 Sep 10 346 BA
filings · 24 traders 45 24 Aug 13 Sep 1 347 BFLY
filings · 10 traders 45 10 Sep 4 Sep 9 348 COP
filings · 22 traders 45 22 Aug 21 Aug 24 349 KLAC
filings · 14 traders 45 14 Sep 15 Sep 16 350 KMI
filings · 17 traders 45 17 Jul 6 Jul 21 351 L
filings · 14 traders 45 14 May 29 Jul 21 352 LDI
filings · 6 traders 45 6 Aug 31 Sep 2 353 NAMS
filings · 11 traders 45 11 Sep 14 Sep 15 354 OSCR
filings · 13 traders 45 13 Sep 3 Sep 8 355 THC
filings · 16 traders 45 16 Sep 14 Sep 16 356 UPS
filings · 23 traders 45 23 Jul 10 Aug 5 357 WM
filings · 16 traders 45 16 Sep 4 Sep 8 358 ACEL
filings · 6 traders 44 6 Sep 14 Sep 15 359 ACHR
filings · 10 traders 44 10 Aug 20 Aug 21 360 AMAL
filings · 18 traders 44 18 Sep 15 Sep 17 361 BROS
filings · 5 traders 44 5 Aug 13 Aug 14 362 CCOI CCOI CCOI 44
filings · 8 traders 44 8 Mar 5 Mar 5 363 CMG CMG CMG 44
filings · 19 traders 44 19 Apr 2 May 13 364 DKNG DraftKings Inc. DKNG · Consumer Cyclical 44
filings · 11 traders 44 11 Aug 19 Aug 20 365 EXTR
filings · 6 traders 44 6 Sep 1 Sep 2 366 FORM
filings · 9 traders 44 9 Sep 16 Sep 17 367 FTNT
filings · 13 traders 44 13 Sep 15 Sep 16 368 GAP
filings · 13 traders 44 13 Aug 13 Sep 1 369 GEF
filings · 10 traders 44 10 Sep 10 Sep 14 370 LQDT
filings · 11 traders 44 11 Jun 24 Jun 26 371 MAX
filings · 5 traders 44 5 Sep 15 Sep 16 372 PSTG PSTG PSTG 44
filings · 9 traders 44 9 Mar 27 Jul 21 373 PX PX PX 44
filings · 13 traders 44 13 Nov 21 2025 Nov 24 2025 374 SION
filings · 14 traders 44 14 Sep 17 today 375 TT
filings · 11 traders 44 11 Aug 5 Aug 6 376 XOM
filings · 23 traders 44 23 Jul 20 Aug 14 377 AVAH
filings · 9 traders 43 9 Aug 21 Aug 24 378 CDRE
filings · 6 traders 43 6 Aug 25 Aug 26 379 CLS
filings · 13 traders 43 13 Aug 13 Aug 14 380 CMI
filings · 24 traders 43 24 Aug 24 Aug 25 381 GSAT
filings · 8 traders 43 8 Sep 18 today 382 HNGE
filings · 12 traders 43 12 Sep 14 Sep 15 383 MTB
filings · 19 traders 43 19 Sep 14 Sep 16 384 NKE
filings · 25 traders 43 25 Sep 9 Sep 10 385 SYF
filings · 14 traders 43 14 Aug 13 Aug 17 386 SYK
filings · 19 traders 43 19 Aug 21 Aug 26 387 TEL
filings · 15 traders 43 15 Jun 5 Aug 5 388 TSCO Tractor Supply Company TSCO · Consumer Cyclical 43
filings · 18 traders 43 18 Aug 25 Sep 9 389 VZ
filings · 22 traders 43 22 Jul 17 Sep 4 390 ATUS ATUS ATUS 42
filings · 2 traders 42 2 Dec 24 2024 Dec 26 2024 391 CF
filings · 12 traders 42 12 Mar 27 Jul 21 392 CLH
filings · 15 traders 42 15 Aug 25 Sep 9 393 CORZ Core Scientific, Inc. CORZ · Technology 42
filings · 7 traders 42 7 Sep 14 Sep 16 394 CVLT
filings · 10 traders 42 10 Sep 11 Sep 15 395 FICO
filings · 14 traders 42 14 Jul 29 Jul 31 396 FYBR FYBR FYBR 42
filings · 24 traders 42 24 Mar 3 2025 Mar 5 2025 397 ITRI Itron, Inc. ITRI · Technology 42
filings · 8 traders 42 8 Sep 3 Sep 4 398 JCI
filings · 14 traders 42 14 Aug 19 Aug 19 399 KEYS
filings · 16 traders 42 16 Sep 4 Sep 9 400 NXJ NXJ NXJ 42
filings · 2 traders 42 2 Mar 13 2025 Mar 14 2025
Page 2 of 13
Previous 200 tickers← Next 200 tickers→